產品中心
Molded Power Choke
-
-
-
Part No. | Dimension (mm) | Inductance (uH) | DCR (mOHM) | I sat (A) | I rms (A) | Rated Current (A) | PDF |
---|
PHP252012P | 2.5 x 2.0 | 0.24~4.7 | 15~180 | 9.0~2.0 | 7.2~1.5 |
|
|
PHP322512 | 3.2 x 2.5 | 0.47~6.8 | 22~276 | 6.8~2.2 | 5.2~1.5 |
|
|
Part No. | Dimension (mm) | Inductance (uH) | DCR (mOHM) | I sat (A) | I rms (A) | Rated Current (A) | PDF |
---|
HPIF0412 | 4.4 x 4 | 0.47~4.7 | 24~168 | 6.8~2.2 | 5.4~2.0 |
|
|
HPIF0402 | 4.4 x 4 | 0.33~10 | 8.2~210 | 11~2.2 | 12~2.2 |
|
|
HPIF0518 | 5.5 x 5.2 | 0.47~10 | 9.0~149 | 12~2.5 | 10.5~2.5 |
|
|
HPIF0612 | 7.1 x 6.6 | 0.47~10 | 17.0~270 | 11.0~2.6 | 8.0~2.0 |
|
|
HPIF0618 | 7.1 x 6.6 | 0.47~10 | 8.4~155 | 18.0~4.0 | 11.5~2.3 |
|
|

Part No. | Dimension (mm) | Inductance (uH) | DCR (mOHM) | I sat (A) | I rms (A) | Rated Current (A) | PDF |
---|
HPI201610 | 2.0 x 1.6 | 0.24~2.2 | 24~197 | 1.9~4.8 | 1.6~4.0 |
|
|
HPI201612 | 2.0 x 1.6 | 0.24~2.2 | 21~186 | 2.0~5.3 | 1.5~4.5 |
|
|
HPI252010 | 2.5 x 2.0 | 0.22~2.2 | 18~121 | 2.4~6.6 | 1.8~5.8 |
|
|
HPI252012 | 2.5 x 2.0 | 0.22~2.2 | 15~105 | 2.5~8.5 | 2.3~7.3 |
|
|
HPI201610P | 2.0 x 1.6 | 0.24~2.2 | 20.5~163 | 1.9~6 | 1.8~4.7 |
|
|
HPI201612P | 2.0 x 1.6 | 0.24~2.2 | 19~144 | 2.0~6.5 | 1.8~5.2 |
|
|
HPI252010P | 2.5 x 2.0 | 0.22~2.2 | 17~105 | 2.6~8.5 | 2.0~6.5 |
|
|
HPI252012P | 2.5 x 2.0 | 0.22~2.2 | 13~90 | 2.7~8.5 | 2.4~10 |
|
|
HPI0310 | 3.4 x 3.0 | 0.15~10 | 12~430 | 1.4~12 | 0.9~8 |
|
|
HPI0312 | 3.4 x 3.0 | 0.12~10 | 5.5~360 | 1.5~17 | 1.0~11 |
|
|
HPI0315 | 3.4 x 3.0 | 0.22~10 | 10.7~313 | 2.0~14 | 1.2~11 |
|
|
HPI0302 | 3.4 x 3.0 | 0.22~22 | 8~224 | 1.8~16 | 1.3~10 |
|
|
HPI0410 | 4.4 x 4.0 | 0.22~10 | 12~312 | 1.7~18 | 1.1~11 |
|
|
HPI0412 | 4.4 x 4.0 | 0.33~4.7 | 14.5~143 | 3.2~14 | 2.2~10 |
|
|
HPI0415 | 4.4 x 4.0 | 0.12~10 | 7.2~278 | 2.0~24 | 1.2~14 |
|
|
HPI0402 | 4.4 x 4.0 | 0.12~22 | 4.2~320 | 2.1~30 | 1.2~15 |
|
|
HPI0510 | 5.5 x 5.2 | 1.0~4.7 | 52~190 | 9.4~4 | 3.5~2.2 |
|
|
HPI0512 | 5.5 x 5.2 | 1.0~10 | 31.8~326 | 9~2.5 | 5.7~1.8 |
|
|
HPI0515 | 5.5 x 5.2 | 1.0~10 | 22.6~170 | 11.5~3.6 | 6.6~2.4 |
|
|
HPI0518 | 5.5 x 5.2 | 0.47~10 | 8.9~149 | 19~3.4 | 10.5~2.8 |
|
|
HPI0502 | 5.5 x 5.2 | 0.33~10 | 7.7~162 | 25~4 | 12~2.5 |
|
|
HPI0610 | 7.1 x 6.6 | 0.68~1.5 | 27.8~71 | 12.5~7.3 | 6.2~4.2 |
|
|
HPI0612 | 7.1 x 6.6 | 1.0~4.7 | 28~91 | 12~4.5 | 6~3.5 |
|
|
HPI0615 | 7.1 x 6.6 | 1.0~3.3 | 21~63 | 12~7 | 8.2~4.8 |
|
|
HPI0618 | 7.1 x 6.6 | 2.2~10 | 34~125 | 11~6 | 6~3.0 |
|
|
HPI0602 | 7.1 x 6.6 | 2.2~4.7 | 22.5~50 | 10.5~7.6 | 7~4.5 |
|
|
内页底部模板:欧美激情乱人伦,伊人综合网站,中文字幕大看蕉永久网,息与子猛烈交尾在线播放